Du måste vara inloggad för att få kommentera
Stängd för fler kommentarer
Kommunens taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg styr hur avgifter tas ut. Vissa belopp som styr avgifter räknas upp årligen. Ny taxa för kostnader inom äldreomsorg, omsorg samt hälso- och sjukvård har beslutats av kommunfullmäktige och börjar gälla från 1 september 2024.
Här kan du se vilka belopp som ligger till grund för kommunens avgifter gällande bistånd och stöd. Ändringar från september är markerade med *.
Belopp 2024 | |
---|---|
Prisbasbelopp | 57 300 kr |
Maxtaxa/högkostnadsskydd | 2 575 kr |
Minimibelopp, ensamboende | 7 062 kr |
Minimibelopp makar/sammanboende | 5 762 kr |
Avgifter som ingår i maxtaxa | |
---|---|
Omsorgsavgift, pris per timme | 387 kr |
Trygghetslarm, pris per månad | 350 kr |
Hemsjukvård, pris per månad | 387 kr |
Avgifter som inte ingår i maxtaxa | |
---|---|
Mat Vård- och omsorgsboende/Korttidsvistelse, per dygn * | 155 kr |
Förbrukningsartiklar Vård- och omsorgsboende, per månad | 200 kr |
Matdistribution ordinärt boende inklusive leverans, per matlåda * | 75 kr |
Borttappad larmknapp, per styck | 200 kr |
Dagvård inklusive resa, per tillfälle | 90 kr |
Fönsterputs, per tillfälle | 350 kr |
Förskrivning av intyg utan hembesök * | 387 kr |
Förskrivning av intyg ett/flera hembesök | 774 kr |
Hyreshjälpmedel, pris per månad | 76 kr |
Avgift hjälpmedel, pris per styck | 119 kr |
Avgifter inom LSS | |
---|---|
Förbrukningsartiklar inom korttids/fritids, per dygn | 10 kr |
Hemsjukvård per månad | 387 kr |
Hyreshjälpmedel per månad | 76 kr |
Avgift hjälpmedel, pris per styck | 119 kr |
Matportion centralköket | 49 kr |
Lunch daglig verksamhet, per antal (gäller ej boende i gruppbostad) | 39 kr |
Måltider gruppbostad, per månad (lunch daglig verksamhet ingår) * | 3 000 kr |
Korttids - måltider per dygn, * | |
2-5 år | 54 kr |
6-9 år | 79 kr |
10-13 år | 100 |
14-17 år | 120 kr |
18-30 år | 131 kr |
Fritids - mellanmål / lunch * | |
2-5 år | 9 / 18 kr |
6-9 år | 13 / 26 kr |
10-13 år | 17 / 33 kr |
14-17 år | 20 /40 kr |
18-30 år | 22 /44 kr |
Kontakt
Sidan uppdaterad
Kontakta oss
Telefon: 060-16 31 00 (växel)
E-post: timra.kommun@timra.se
Timrå kommun
Köpmangatan 14
861 82 Timrå
Organisationsnummer: 212000-2395
Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)
Kommentarer