Du måste vara inloggad för att få kommentera
Stängd för fler kommentarer
Nedan finns samtliga vägar med nedsatt bruttovikt - samt datum för avstängning och upphävd avstängning.
Vid behov av dispens för att kunna köra på vägar med nedsatt bruttovikt, kontakta Glenn Mattsson.
Vägnummer | Vägnamn | Vikt | Avstängning datum | Avstängning upphävd datum |
---|---|---|---|---|
31863 | Bredsjön | 4,5 ton | ||
32138 | Höglandsvägen | 4,5 ton | ||
32056 | Prästsvedjan | 4,5 ton | ||
32184 | Öppom | 4,5 ton | ||
32129 | Hamre | 4,5 ton | ||
32108 | Ribodarna | 4,5 ton | 2021-03-29 | |
32155 | Kontorillen | 4,5 ton | " | |
32109 | Norra Lundevallen | 4,5 ton | " | |
31910 | Stordalen/Färjholmen | 4,5 ton | " | |
Lilla Bandsjön | 4,5 ton | " | ||
31947 | Stora Bandsjön | 4,5 ton | " | |
Storberget | 4,5 ton | " | ||
32106 | Öden | 4,5 ton | " | |
32107 | Vänna/Roken/Gäle | 4,5 ton | " | |
32156 | Brattland | 4,5 ton | " | |
32033 | Bängling | 4,5 ton | " | |
31883 | Krigsbyn | 4,5 ton | " | |
31895 | Norrkrånge | 4,5 ton | 2021-03-23 | |
31765 | Sunne | 4,5 ton | 2021-03-29 | |
31896 | Öngård/Svedje | 4,5 ton | " | |
31894 | Bondhamn | 4,5 ton | " | |
31881 | Gryttjom | 4,5 ton | 2021-03-25 | |
32300 | Oxviken | 4,5 ton | 2021-03-29 | |
32153 | Åstön | 4,5 ton | " |
Alla vägar i samma karta
Vägar i Bergeforsen-Stavreviken
Vägar i Hässjö-Sunne
Vägar i Laggarberg
Vägar i Ljustorp-Bredsjön
Vägar i Söråker-Tynderö-Västerå
Kontakt
Länkar
Lägg till relevanta länkar här
Sidan uppdaterad
Kontakta oss
Köpmangatan 14,
861 82 Timrå
Växel: 060-16 31 00
E-post: timra.kommun@timra.se
Organisationsnummer:
212000-2395
Kommunhuset är öppet
klockan 08.00-16.30
www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats
Kommentarer